Utkání
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | ne 11.9. | HC Žabonosy | HC Junior Mělník | 3:4 sn | (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1) |
2. | so 17.9. | HC Junior Mělník | HC Rakovník | 6:2 | (3:1, 0:1, 3:0) |
3. | so 24.9. | HK Králův Dvůr | HC Junior Mělník | 2:4 | (0:1, 2:2, 0:1) |
4. | so 1.10. | HC Junior Mělník | BK Mladá Boleslav "B" | 9:4 | (4:1, 4:1, 1:2) |
5. | so 8.10. | TJ Slavoj Velké Popovice | HC Junior Mělník | 4:5 sn | (1:1, 1:3, 2:0 - 0:1) |
6. | so 15.10. | HC Junior Mělník | HC Příbram | 6:3 | (2:1, 3:0, 1:2) |
7. | so 22.10. | Černošice | HC Junior Mělník | 2:1 sn | (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0) |
8. | so 29.10. | HC Benešov | HC Junior Mělník | 5:1 | (2:0, 1:1, 2:0) |
9. | so 5.11. | HC Junior Mělník | HC Rytíři Vlašim | 5:3 | (2:1, 0:0, 3:2) |
10. | so 12.11. | HC Jesenice | HC Junior Mělník | 1:3 | (0:0, 1:2, 0:1) |
11. | čt 17.11. | HC Junior Mělník | HK Lev Slaný | 7:5 | (2:1, 3:2, 2:2) |
12. | so 19.11. | HC Junior Mělník | HC Žabonosy | 6:3 | (3:0, 2:2, 1:1) |
13. | ne 27.11. | HC Rakovník | HC Junior Mělník | 5:2 | (2:0, 1:1, 2:1) |
14. | so 3.12. | HC Junior Mělník | HK Králův Dvůr | 5:3 | (3:1, 1:1, 1:1) |
15. | so 10.12. | BK Mladá Boleslav "B" | HC Junior Mělník | 3:0 | (1:0, 1:0, 1:0) |
16. | so 17.12. | HC Junior Mělník | TJ Slavoj Velké Popovice | 5:4 | (2:3, 2:1, 1:0) |
17. | so 7.1. | HC Příbram | HC Junior Mělník | 7:1 | (2:0, 4:0, 1:1) |
18. | so 14.1. | HC Junior Mělník | Černošice | 5:2 | (0:1, 5:1, 0:0) |
19. | so 21.1. | HC Junior Mělník | HC Benešov | 5:1 | (3:0, 1:0, 1:1) |
20. | so 28.1. | HC Rytíři Vlašim | HC Junior Mělník | 9:3 | (4:0, 2:1, 3:2) |
21. | so 4.2. | HC Junior Mělník | HC Jesenice | 10:0 | (3:0, 5:0, 2:0) |
22. | ne 12.2. | HK Lev Slaný | HC Junior Mělník | 5:10 | (2:3, 3:6, 0:1) |
1. | so 18.2. | HC Rytíři Vlašim | HC Junior Mělník | 3:6 | (2:0, 1:5, 0:1) |
2. | ne 19.2. | HC Junior Mělník | HC Rytíři Vlašim | 6:4 | (2:1, 1:0, 3:3) |
3. | so 25.2. | HC Junior Mělník | HC Benešov | 5:0 | (2:0, 1:0, 2:0) |
4. | ne 26.2. | HC Benešov | HC Junior Mělník | 2:3 | (0:1, 1:1, 1:1) |
5. | pá 3.3. | HC Junior Mělník | HK Lev Slaný | 2:1 | (1:0, 0:1, 1:0) |
6. | so 4.3. | HK Lev Slaný | HC Junior Mělník | 3:4 | (0:0, 3:2, 0:2) |
1. | st 15.3. | HC Slovan Louny | HC Junior Mělník | 4:9 | (1:2, 2:1, 1:6) |
2. | so 18.3. | HC Dvůr Králové nad Labem | HC Junior Mělník | 3:2 | (2:1, 0:1, 1:0) |
3. | so 25.3. | HC Junior Mělník | HC Slovan Louny | 6:2 | (1:1, 4:0, 1:1) |
4. | st 29.3. | HC Junior Mělník | HC Dvůr Králové nad Labem | 2:6 | (1:3, 0:1, 1:2) |
Aktuální články
Ukončení mistrovských soutěží sezóny 2020/2021
Pozastavení provozu zimního stadionu
Karanténa A-mužstva
Muži: SK Černošice - HC Junior Mělník 3:4
Lukáš Cikánek přichází hájit mělnickou branku
Muži: HC Junior Mělník - HC Rakovník 6:4
Pravidla pro ochranu před šířením virů na zimním stadionu Mělník
Muži: HK Králův Dvůr - HC Junior Mělník 5:6 po prodloužení
Přípravné utkání kategorie U11: HC Berounští Medvědi – HCJM
LETNÍ TRÉNINKOVÝ KEMP pro ročníky 2010–2015
Informace o rozhodnutí Středočeského krajského výkonného výboru ČSLH o ukončení mistrovských soutěží sezóny 2020/2021
Informace o aktuálních opatřeních souvisejících s koronavirem
Aktuální informace o situaci v A-týmu
Zápasy