Soupiska
Ligový dorost: Liga mladšího dorostu 2014 - 2015
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brankář | Michal Procházka | 15.1.1999 | 22 let | 177 | 63 |
2 | Brankář | David Šimáček | 2000 | 21 let | ||
18 | Obránce | Tomáš Cicvárek (C) | 1999 | 22 let | ||
22 | Obránce | Matěj Horevaj | 1.9.2000 | 20 let | 164 | 57 |
14 | Obránce | Filip Janele | 2000 | 21 let | ||
9 | Obránce | Jaroslav Kříž | 1999 | 22 let | ||
23 | Obránce | Vojtěch Skřivánek | 2000 | 21 let | ||
5 | Obránce | Antonín Valda (A) | 1999 | 22 let | ||
11 | Obránce | Adam Vaněk | 1999 | 22 let | ||
7 | Obránce | Petr Zamrazil | 8.2.2000 | 20 let | 175 | 69 |
22 | Utočník | Petr Buk | 28.1.2000 | 20 let | 175 | 65 |
12 | Utočník | Lukáš Douša | 26.3.1999 | 21 let | 188 | 82 |
15 | Utočník | Tomáš Lenc | 1999 | 22 let | ||
8 | Utočník | David Litera | 2000 | 21 let | ||
16 | Utočník | Zdeněk Mráz | 20.3.1999 | 21 let | 177 | 71 |
21 | Utočník | Filip Robotka | 2000 | 21 let | ||
17 | Utočník | Libor Stinka (A) | 1999 | 22 let | ||
6 | Utočník | Patrik Šesták | 7.1.1999 | 22 let | 174 | 65 |
10 | Utočník | Jakub Šípek | 2000 | 21 let | ||
19 | Utočník | Josef Škarohlíd | 1999 | 22 let | ||
20 | Utočník | Benedikt Šulc | 19.7.1999 | 21 let | 190 | 82 |

Soupisky týmů
Muži A:
Junioři:
Ligový dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
4.třída:
3.třída:
Přípravka:
Aktuální články
Pozastavení provozu zimního stadionu
Karanténa A-mužstva
Muži: SK Černošice - HC Junior Mělník 3:4
Lukáš Cikánek přichází hájit mělnickou branku
Muži: HC Junior Mělník - HC Rakovník 6:4
Pravidla pro ochranu před šířením virů na zimním stadionu Mělník
Muži: HK Králův Dvůr - HC Junior Mělník 5:6 po prodloužení
Přípravné utkání kategorie U11: HC Berounští Medvědi – HCJM
LETNÍ TRÉNINKOVÝ KEMP pro ročníky 2010–2015
PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ (LETNÍ PŘÍPRAVA) SŽ + MŽ + ročníky 2010 – 2015
Informace o aktuálních opatřeních souvisejících s koronavirem
Aktuální informace o situaci v A-týmu
Z utkání, ve kterém rozdali rozhodčí celkem 72 trestných minut, si odváží Mělník tříbodové vítězství, J.Šípek zaznamenal hattrick.
Zápasy
Muži A | Sobota 23.01.2021
HK Kralupy nad Vltavou - HC Junior Mělník
4.třída | Sobota 30.01.2021
Turnaj Mělník - HC Junior Mělník
HK Kralupy nad Vltavou - HC Junior Mělník
Turnaj Mělník - HC Junior Mělník