Soupiska
Krajský dorost: Krajská liga dorostu 2015 - 2016
číslo | post | jméno | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|
3 | Brankář | Michal Procházka | 23 let | 177 | 63 |
1 | Brankář | David Šimáček | 22 let | ||
18 | Obránce | Tomáš Cicvárek | 23 let | ||
8 | Obránce | Jaroslav Kříž | 23 let | ||
29 | Obránce | Antonín Valda | 23 let | ||
11 | Obránce | Adam Vaněk | 23 let | ||
12 | Utočník | Lukáš Douša | 23 let | 188 | 82 |
13 | Utočník | Marek Havelka | 21 let | ||
32 | Utočník | Jan Kaňkovský | 23 let | 177 | 75 |
4 | Utočník | František Končel | 21 let | 151 | 39 |
24 | Utočník | Tomáš Lenc | 23 let | ||
16 | Utočník | Zdeněk Mráz | 23 let | 177 | 71 |
17 | Utočník | Libor Stinka | 23 let | ||
28 | Utočník | Barbora Šebíková | 23 let | 170 | 72 |
6 | Utočník | Patrik Šesták | 23 let | 174 | 65 |
10 | Utočník | Josef Škarohlíd | 23 let | ||
20 | Utočník | Benedikt Šulc | 22 let | 190 | 82 |
Soupisky týmů
Muži A:
Junioři:
Krajský dorost:
Ligový dorost:
Starší žáci:
Mladší žáci:
4.třída:
3.třída:
Aktuální články
RHML 2021/2022 zná svého vítěze
Kvalifikace: HC Junior Mělník - Piráti Chomutov 1:9
Kvalifikace: HC Hvězda Praha - HC Junior Mělník 8:3
Čtvrtfinále RHML 2021/2022
Kvalifikace: Piráti Chomutov - HC Junior Mělník 6:1
Kvalifikace: HC Junior Mělník - HC Hvězda Praha 4:2
ROZPIS KVALIFIKACE
KVALIFIKACE
KLM, SK Černošice - HC Junior Mělník 2:3
Áčko zvítězilo v Černošicích 3:2 a stává se vítězem KLM sezóny 2021/2022
Mužstvo HC Kosatky Dravé ve finálové sérii zaskočilo tým HC Kondoři, který v základní části dominoval.
Chomutovští Piráti byli v Mělníku "o soutěž" lepším týmem a po jasném vítězství si zajistili pro příští ročník účast ve 2.lize.
Mělník sice v utkání dvakrát vedl, Hvězda ale lépe bruslila a dávala góly, takže konečný výsledek trochu zavání debaklem.
Zápasy